Jogosítvány meglétével való gyakorlás
| Kategória | 1 órás gyakorlás | 2 órás gyakorlás |
|---|---|---|
| B | 12.000 Ft+Áfa (15.240 Ft) | 24.000 Ft+ Áfa (30.480 Ft) |
| C | - | 50.000 Ft+ Áfa (63.500 Ft) |
| CE-pótkocsival | - | 56.000 Ft+ Áfa (71.120 Ft) |
| CE-nyergessel | - | 62.000 Ft+ Áfa (78.740 Ft) |
| D | - | 56.000 Ft+ Áfa (71.120 Ft) |
| B-ről D-re | 70.000 Ft+ Áfa (88.900 Ft) |
Szaktanfolyami pótvizsga díjak
| Vizsgadíj típusa | Vizsgadíj összesen | Más iskolától érkező pótvizsgázó |
|---|---|---|
| Teszt | 11.400 Ft | 14.000 Ft |
| Szóbeli – AV, BV | 4.400 Ft. | 7.500 Ft |
| Szóbeli | 8 700 Ft | 11.500 Ft |
| ET | 13.100 Ft | 16.500 Ft |
| Szimulátor | 10.900 Ft | 13.500 Ft |
| Szóbeli gyakorlati vizsga | 9 800 Ft | 12.500 Ft |
| Forgalmi vizsga – szaktanfolyam + A kategóriának megfelelő óradíj | 15.000 Ft | 17.500 Ft |
| SZEV - B | 4.600 Ft | 5.000 Ft |
| Rutin | 10.600 Ft. | 11.000 Ft |
| C; CE/F | 26.500 Ft. | 27.000 Ft |
| D/F | 30.300 Ft. | 31.000 Ft. |
| GKI gyakorlati óradíj - C | 20 000 Ft | |
| GKI gyakorlati óradíj - D | 20 000 Ft |
Kategóriás pótvizsga díjak
| Kategória | Elmélet | Gyakorlat | Óradíj | Kötelező óraszám | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRESZ | Munkavédelem | Szerkezet | Rutin | Forgalom | |||
| B | 4600,- Ft | - | - | - | 11.000,- Ft | 12.000,- Ft | 30 óra |
| C | 11.400,- Ft | 11.400,- Ft | 11.400,- Ft | 10.600,- Ft | 26.200,- Ft | 24.500,- Ft | 17 óra |
| CE pótkocsi | 11.400,- Ft | - | 11.400,- Ft | 10.600,- Ft | 26.200,- Ft | 26.500,- Ft | 13 óra |
| CE nyerges | 11.400,- Ft | - | 11.400,- Ft | 10.600,- Ft | 26.200,- Ft | 29.000,- Ft | 13 óra |
| D | 11.400,- Ft | - | - | 10.600,- Ft | 30.300,- Ft | 26.500,- Ft | 26 óra |
| B-ről D | 11.400,- Ft | 11.400,- Ft | 11.400,- Ft | 10.600,- Ft | 30.300,- Ft | 32.000.- Ft | 38 óra |