Vizsga sikerességi mutató – B kategória
| 2026. I. negyedév | 2026. II. negyedév |
| Elmélet | - | - |
| Gyakorlat | - | - |
Vizsga sikerességi mutató – C kategória
| 2026. I. negyedév | 2026. II. negyedév |
| Elmélet | 71,05 % | 75,00 % |
| Gyakorlat | - | - |
Képzési költség – szaktanfolyam és kategóriás képzés
| 2025 III. negyedév | 2025 IV. negyedév |
| CA | 375.500 Ft | 375.500 Ft |
| DA | 375.500 Ft | 375.500 Ft |
| CT | 137.300 Ft | 137.300 Ft |
| DT | 137.300 Ft | 137.300 Ft |
| CKA/DKA | 352.700 Ft | 352.700 Ft |
| CDA | 586.200 Ft | 586.200 Ft |
| CDT | 159.900 Ft | 159.900 Ft |
| CTVN | 123.900 Ft | 123.900 Ft |
| DTVN | 123.900 Ft | 123.900 Ft |
| DKA | 352.700 Ft | 352.700 Ft |
| DKT | 104.700 Ft | 104.700 Ft |
| CDTVN | 156.900 Ft | 156.900 Ft |
| CKTDA | 370.500 Ft | 370.500 Ft |
| B kategória | 400.600 Ft | 400.600 Ft |
| C kategória | 528.200 Ft | 528.200 Ft |
| C+E kategória | 488.400 Ft | 488.400 Ft |
| C-CE kombinált kategória | 1.001.800 Ft | 1.001.800 Ft |
| D kategória | 775.700 Ft | 775.700 Ft |
| B-ről D kategóriára | 1.389.300 Ft | 1.389.300 Ft |
CA: tehergépkocsi-vezető alapképzés
CT: tehergépkocsi-vezető továbbképzés
DA: autóbusz-vezető alapképzés
DT: autóbusz-vezető továbbképzés
CDA: összevont tehergépkocsi-vezető és autóbusz-vezető alapképzés
CDT: összevont tehergépkocsi-vezető és autóbusz-vezető továbbképzés
DKA: Autóbuszvezető különbözeti alap
DKT: Autóbuszvezető különbözeti továbbképzés
Átlagos képzési óraszám
| 2026. I. negyedév | 2026. II. negyedév |
| C kategória | 100 % | 100 % |